Our chalets are available with a choice of service level – contactless catering or self catering. Prices are in Pounds Sterling and are PER CHALET for the number of nights and beds stated, with a choice of Contactless Catering, which includes food and drink for the week, or Self Catering. Details of what is included in the price can be found at the bottom of this page and on the pricing tables.
Not sure where to hit the slopes next season? Just drop us a message using this enquiry form – we’ve got you covered!
Chalets in La Tania
Chalet Morgane
Sleeps 12 in La Tania
Chalet MorganeSleeps 12
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price£9,698 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
Chalet Elliot West
Sleeps 10 in La Tania
Chalet Elliot WestSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Elliot East
Sleeps 8 in La Tania
Chalet Elliot EastSleeps 8
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Lea
Sleeps 12 in La Tania
Chalet LeaSleeps 12
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalets in Les Arcs - Peisey-Vallandry
Chalet Ponturin
Sleeps 10 in
Chalet PonturinSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days7 | Self Catered Price£4,277 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price£3,888 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£2,074 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,903 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£2,074 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,812 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,812 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,812 | AvailabilityAvailable |
Chalet Vanoise
Sleeps 10 in
Chalet VanoiseSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,854 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Montchavin
Sleeps 10 in
Chalet MontchavinSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£1,858 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Nancroix
Sleeps 14 in
Chalet NancroixSleeps 14
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£2,494 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Grand Renard
Sleeps 14 in
Chalet Grand RenardSleeps 14
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Aiguille Rouge
Sleeps 14 in
Chalet Aiguille RougeSleeps 14
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 25/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalets in Meribel
Chalet L'Arclusaz
Sleeps 10 in Méribel
Chalet L'ArclusazSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|
| ArrivalSun 04/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 11/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 18/01/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 25/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 01/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 08/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 15/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 22/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 01/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 08/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 15/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSun 22/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 29/03/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 05/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSun 12/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalets in Val d’Isère
Chalet la Grande Sassière
Sleeps 12 in Val d'Isère
Chalet la Grande SassièreSleeps 12
| Arrival | Days | Self Catered Price | Contactless Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | Contactless Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 18/04/2026 | Days7 | Self Catered Price | Contactless Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
Chalet Val Rogoney
Sleeps 6 in Val d'Isère
Chalet Val RogoneySleeps 6
| Arrival | Days | Self Catered Price | Contactless Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | Contactless Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days7 | Self Catered Price | Contactless Catered Price | AvailabilitySpecial Offer |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£3,199 | Contactless Catered Price£5,798 | AvailabilityAvailable |
Chalets in Alpe d’Huez
Chalet Sophie
Sleeps 10 in Alpe d'Huez
Chalet SophieSleeps 10
| Arrival | Days | Self Catered Price | Contactless Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
Chalet Edelweiss
Sleeps 15 in Alpe d'Huez
Chalet EdelweissSleeps 15
| Arrival | Days | Self Catered Price | Contactless Catered Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| ArrivalSat 03/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 10/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 17/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 24/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 31/01/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 14/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 21/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/02/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 07/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£11,749 | Contactless Catered Price£15,748 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 14/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£11,749 | Contactless Catered Price£15,748 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 21/03/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 28/03/2026 | Days7 | Self Catered Price£12,249 | Contactless Catered Price£16,429 | AvailabilityAvailable |
| ArrivalSat 04/04/2026 | Days- | Self Catered PriceBooked | Contactless Catered PriceBooked | AvailabilityFully Booked |
| ArrivalSat 11/04/2026 | Days7 | Self Catered Price£9,698 | Contactless Catered Price£13,699 | AvailabilityAvailable |
The price of your holiday includes:
- Exclusive use of the chalet and its facilities for your chosen dates
- Bed linen with beds made on arrival
- Towels and bathrobes
- Mid stay cleaning with towel change
- End of stay cleaning
- Welcome basket
- Firewood
- Unlimited wifi access
- Holiday tax
The Contactless Catered Service includes provisions for breakfast (7 mornings), afternoon snacks (7 days) and 6 evening meals with pre dinner nibbles. Drinks are also included (as per catering description). All provisions will be ordered and stocked before arrival. Please refer to the Contactless Catered Service page for more information.
| ADDITIONS (only applicable for the Catered Service) | ||
|---|---|---|
| Extra Adult supplement | £175 | per extra adult |
| Extra Child supplement | £90 | per child (under 16 years old) |
| Empty bed discount (maximum of 3 empty beddiscounts possible) | £85 | per empty bed |
| Child discount | £35 | per child (under 16 years old) |
| TO BE PAID ON SITE | |
|---|---|
| Damage deposit | 2,000 € |